4X4 WAVERS
RT85 BC RR LADD Radio d'Overlanding pour route forestière mobile terrestre
RT85 BC RR LADD Radio d'Overlanding pour route forestière mobile terrestre
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Fréquence commerciale :
- VHF : 138.025 - 173.975 (NÉCESSITE UNE PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR)
- UHF : 406.125 - 429.975 (NÉCESSITE UNE PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR)
- UHF : 450.025 - 469.975 (NÉCESSITE UNE PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR)
Certifié ISED - (IC : 23137-RT85) sous RSS-119 pour une utilisation sur les fréquences mobiles terrestres commerciales telles que les canaux RR et LADD (routes forestières, régions isolées, autoroutes de l'Ouest canadien) ce qui fait de ce radio un excellent choix pour les communications en expédition.Une licence mobile terrestre ISED valide pour l'Annexe RR & B1 est requise avant déploiement. L'application peut être téléchargée ici (Nécessite Adobe Reader gratuit)
Livré avec une antenne standard double bande en caoutchouc, une batterie Lithium Ion, et un chargeur de bureau 110V pour l'Amérique du Nord, ce radio est complet dès la sortie de la boîte. De nombreux accessoires sont disponibles pour compléter votre achat et être prêt pour vos aventures.
Spécifications :
Général :
- Canaux : 128
- Tension de fonctionnement : 7.4VDC
- Température de fonctionnement (corps du radio) : -10 -> +50 C
- Poids (corps du radio) : 106g
- Dimensions (hors antenne) : 116 x 53 x 36mm
Récepteur :
- Fréquence : 136-174 / 400-480 (NÉCESSITE UNE PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR)
- Sensibilité : <0.2 uV
- Largeur de bande occupée : <16KHz
- Puissance audio : >500mW
- Distorsion audio : <10%
- Stabilité de fréquence : 5ppm
- Consommation de courant : 60mA -> 250mA
- Réponse audio (300-3400Hz) : +7~-12.5dB
Émetteur :
- Fréquence : 136-174 / 400-480 (NÉCESSITE UNE PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR)
- Puissance RF : 5W (4W UHF)
- Modulation : FM
- Puissance parasite : <=15dB
- Bruit de modulation : <-40dB
- Distorsion de modulation : <5%
- Stabilité de fréquence : 5ppm
- Déviation maximale de fréquence : <+/- 5KHz
- Consommation de courant : <1600mAh
- Réponse audio (300-3400Hz) : +6.5~-14dB
- Puissance du canal adjacent : <65dB
Contenu de la boîte :
- Radio RT85
- Antenne double bande
- Batterie Lithium Ion
- Chargeur de bureau
- Clip ceinture
- Instructions
Ce radio est capable des fréquences suivantes, ce qui en fait un bon choix pour les routes forestières et les régions isolées :
Canaux RR Road :
| Canal | Fréquence (MHz) | Restrictions |
|---|---|---|
| RR-01 | 150.080 | |
| RR-02 | 150.110 | |
| RR-03 | 150.140 | |
| RR-04 | 150.185 | |
| RR-05 | 150.200 | |
| RR-06 | 150.245 | |
| RR-07 | 150.260 | |
| RR-08 | 150.320 | |
| RR-09 | 150.365 | |
| RR-10 | 150.410 | |
| RR-11 | 150.440 | |
| RR-12 | 150.500 | |
| RR-13 | 150.530 | |
| RR-14 | 150.545 | |
| RR-15 | 150.560 | |
| RR-16 | 150.590 | |
| RR-17 | 150.680 | |
| RR-18 | 150.710 | |
| RR-19 | 150.770 | |
| RR-20 | 150.830 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de l'État de l'Alaska |
| RR-21 | 151.010 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-22 | 151.130 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-23 | 151.190 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-24 | 151.220 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-25 | 151.310 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-26 | 151.340 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-27 | 151.370 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-28 | 151.430 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de l'État de l'Alaska |
| RR-29 | 151.460 | Ne pas utiliser à moins de 64 km du sud de la Colombie-Britannique |
| RR-30 | 151.490 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-31 | 151.520 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-32 | 151.580 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| RR-33 | 151.610 | |
| RR-34 | 151.640 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de l'État de Washington |
| RR-35 | 151.670 | Ne pas utiliser à moins de 20 km de Victoria, Colombie-Britannique |
Canaux de chargement RR :
| Canal | Fréquence (MHz) | Restrictions |
|---|---|---|
| LD-1 | 151.700 | |
| LD-2 | 151.745 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière sud de la Colombie-Britannique, à moins de 50 km de Ketchikan, Alaska, ou à moins de 200 km de Juneau, Alaska. |
| LD-3 | 151.790 | Ne pas utiliser à moins de 20 km de Victoria, Colombie-Britannique |
| LD-4 | 151.805 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière Canada-États-Unis |
| LD-5 | 151.850 | Ne pas utiliser à moins de 85 km de Petersburg, Alaska |
Canaux B1 LADD de l'Ouest canadien :
| Fréquence TX (MHz) | Fréquence RX (MHz) | Conditions de fréquence |
|---|---|---|
| 153.050 | 153.050 | Mobiles licenciés. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant un rayon de 90 km autour de Strathmore, Alberta. |
| 154.100 | 154.100 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant le Grand Vancouver, la vallée du Fraser à l'ouest de Hope, l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, Colombie-Britannique, au sud de 53°30'00" de latitude (c.-à-d. au sud d'Edmonton) et un rayon de 100 km autour de Bonnyville, Alberta (LAD-1). |
| 154.325 | 154.325 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant le Grand Vancouver, la vallée du Fraser à l'ouest de Hope et l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, Colombie-Britannique (LAD-3). |
| 158.940 | 158.940 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement (LAD-2). |
| 162.210 | 162.210 | Mobiles licenciés. Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant un rayon de 50 km autour de Crossfield, Alberta. |
| 163.050 | 163.050 | Mobiles licenciés. Alberta, Saskatchewan et Manitoba uniquement. Excluant au nord de 53°00'00" de latitude et à l'est de 104°00'00" de longitude en Saskatchewan. |
| 165.480 | 165.480 | Mobiles licenciés. Alberta, Saskatchewan et Manitoba uniquement. |
| 166.620 | 166.620 | Mobiles licenciés. Alberta et Saskatchewan uniquement. Excluant au sud de 50°00'00" de latitude, un rayon de 50 km autour de Calgary, Alberta, un rayon de 50 km autour de Magrath, Alberta, un rayon de 110 km autour de Wiseton, Saskatchewan et un rayon de 110 km autour de Fillmore, Saskatchewan. |
| 168.120 | 168.120 | Mobiles licenciés. Alberta uniquement. Excluant un rayon de 50 km autour de Lake Louise, Alberta. |
| 173.370 | 173.370 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant un rayon de 50 km autour de Saskatoon, Saskatchewan et un rayon de 50 km autour de Margo, Saskatchewan (LAD‑4). |
Spécifications de conformité ISED (Industrie Canada)
| Numéro d'entreprise : | 23137 |
| Nom de l'entreprise : | Shenzhen Retevis Technology Co., Ltd. |
| Numéro de certification : | 23137-RT85 |
| Date d'approbation : | Lun 10 août 00:00:00 EDT 2020 |
| Type de certification : | Radio |
| Numéro d'identification de la version matérielle (HVIN) : | RT85 |
| Nom marketing du produit (PMN) : | RT85 |
| Nom marketing de l'hôte (HMN) : | -- |
| Numéro d'identification de la version du firmware (FVIN) : | V1.00 |
| Description de l'équipement : | Émetteur-récepteur analogique |
| Type d'équipement radio : | Émetteur et récepteur mobile terrestre (27.41-960 MHz) |
Partager
