4X4 WAVERS
Retevis RT85 Radio pour route forestière du Nord de l'Alberta avec canaux LADD
Retevis RT85 Radio pour route forestière du Nord de l'Alberta avec canaux LADD
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Retevis RT85 Radio Mobile Terrestre Double Bande 5W Certifié ISED (Compatible RR & LADD) - Édition Alberta
Attention, le segment économique vient de recevoir une mise à niveau majeure ! Le Retevis RT85 est le radio commercial robuste, performant et Certifié ISED double bande que l'Ouest canadien exige. Conçu pour les conditions extrêmes des routes d'accès aux ressources et des régions éloignées de l'Alberta, le RT85 offre une solution de communication vraiment robuste qui surpasse les autres radios à prix abordable.
🇨🇦 L'Avantage Robuste : Conçu pour les régions éloignées et les routes d'accès aux ressources de l'Alberta
Le RT85 n'est pas juste un autre radio ; c’est un tueur de 5R construit avec des matériaux et un savoir-faire de qualité. Comparé à des appareils d'entrée de gamme similaires, vous bénéficiez d'un son plus puissant, d'un boîtier plus durable et d'une valeur exceptionnelle. Prix compétitif, mais conçu pour dominer votre chantier ou aventure.
- ✅ Certifié ISED (IC : 23137-RT85) : Entièrement conforme à la norme RSS-119 pour une utilisation sur les fréquences mobiles terrestres commerciales, y compris les canaux essentiels **RR (Resource Road)** et **LADD (Logging and Access Road)** utilisés dans l'Ouest canadien. Une licence mobile terrestre ISED valide pour l'Annexe 1 & B1 est requise avant déploiement. Téléchargez la demande de licence ici (Nécessite Adobe Reader).
- 🔥 Puissance de sortie réelle de 5W : Puissance de transmission exceptionnelle pour des communications fiables à longue distance sur les routes forestières, sites pétroliers et gaziers, et itinéraires d'expédition.
- 🔊 Audio plus fort et plus clair : Coupe à travers le bruit du chantier et les sons des véhicules grâce à une performance audio améliorée.
- 🔋 Mémoire étendue : Presque le double de canaux mémoire (128 au total) comparé aux concurrents, vous offrant de l'espace pour toutes vos fréquences critiques de ressources et d'entreprise.
- 🖥️ Écran LCD moderne : Écran clair et moderne pour une gestion facile des canaux et une bonne visibilité, même en faible luminosité.
🚨 IMPORTANT : Directives d'utilisation du radio
Nous nous engageons à une utilisation sécuritaire. Cliquez ici pour écouter les directives de sécurité pour ce radio.
Avis d'approvisionnement en lots multiples :
Veuillez prévoir un délai de 7 à 12 jours pour les commandes en lots multiples en raison du temps nécessaire à l'approvisionnement et à la préprogrammation des fréquences demandées.
📻 Capacités de fréquences commerciales et de routes d'accès aux ressources
Le RT85 peut être programmé pour les plages suivantes. **Note : La programmation par ordinateur est requise pour toutes les fréquences commerciales et de ressources.**
- VHF : 138.025 - 173.975 (Programmation par ordinateur requise)
- UHF : 406.125 - 429.975 (Programmation par ordinateur requise)
- UHF : 450.025 - 469.975 (Programmation par ordinateur requise)
➡️ Êtes-vous un opérateur radio amateur licencié ? Si vous cherchez la version "HAM" 2M / 70CM de ce radio, cliquez ici !
🌲 Fréquences préprogrammées pour les opérations en Alberta, Canada
Le RT85 est un excellent choix pour les **routes forestières, régions éloignées et autoroutes de l'Ouest canadien**. Le tableau suivant liste certaines des entreprises et fréquences spécifiques de zones sur lesquelles le RT85 peut fonctionner (plage VHF). Votre radio peut être programmé avec ces informations pour être prêt sur le chantier.
La sécurité avant tout ! Ces fréquences ne peuvent être utilisées que pour les communications liées aux opérations de l'entreprise spécifiée et uniquement dans la zone désignée. Aucune autre utilisation n'est permise. Vous devez obtenir la permission de l'entreprise spécifiée et posséder une licence valide de station radio mobile.
Pour des raisons de sécurité, les entreprises exploitant dans la même zone sont encouragées à se consulter et à désigner une fréquence commune pour tous lors des déplacements sur la route d'accès. La permission expire lorsque l'entreprise termine ses opérations sur cette route d'accès.
Lors de la demande de votre licence, vous devriez demander les annexes suivantes :
- Annexe 1 pour obtenir les fréquences de l'industrie forestière de l'Alberta.
- Annexe B1 pour obtenir le paquet de base de 10 fréquences VHF pour usage mobile général uniquement.
| Fréquence TX (MHz) | Fréquence RX (MHz) | Entreprise / Utilisateur | Zone d'utilisation |
|---|---|---|---|
| 170.565 | 170.565 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Canal de cour - Grande Prairie |
| 172.035 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de grumes, talk-around Nose Mtn. - Grande Prairie |
| 172.515 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de grumes, talk-around Saddle Hills West - Grande Prairie |
| 172.995 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de grumes, répéteur Nose Mtn. - Grande Prairie |
| 174.000 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transport de grumes, répéteur Saddle Hills West - Grande Prairie |
| 163.005 | 163.005 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transport de grumes, rayon de 200 km autour de Marianna Lakes |
| 164.310 | 164.310 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de Algar Lake |
| 165.795 | 165.795 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de Algar Lake |
| 170.490 | 170.490 | Alberta Pacific Forest Ind. | Canal de cour, site de la scierie AL-PAC à Grassland |
| 150.410 | 150.410 | Bailly’s Transload Ltd. | Canal de cour, rayon de 20 km autour de : Dimsdale, Gold Creek et Sexsmith |
| 165.765 | 165.765 | Bigstone Forestry Inc. | Transport de grumes/camp, rayon de 110 km autour de Teepee Lake |
| 165.420 | 165.420 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Whitecourt |
| 171.150 | 171.150 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Fox Creek |
| 164.610 | 164.610 | Boucher Bros. Lumber Ltd | Canal de cour, scierie de Nampa |
| 170.565 | 170.565 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 171.150 | 171.150 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.035 | 172.035 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.515 | 172.515 | BP Canada Energy | Canal routier - site Terre De Grace Ft. Mackay |
| 170.040 | 170.040 | Brewster Construction Ltd | Canal de cour, site de la scierie Red Earth DMI Brewster Lumber Mill |
| 170.145 | 170.145 | Brewster Construction Ltd | Transport de grumes, rayon de 160 km autour du site de la scierie Red Earth DMI Brewster Lumber Mill |
| 168.630 | 168.630 | Buchanan Lumber | Canal de cour et transport de grumes, rayon de 100 km autour de High Prairie |
| 171.210 | 171.210 | Buchanan Lumber | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de High Prairie |
| 166.140 | 166.140 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de cour, camp de scierie Grande Prairie Mill 1 & 9 Canal routier |
| 170.400 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Talk-around répéteur Debolt |
| 171.780 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Répéteur Debolt, communications d'urgence uniquement |
| 166.770 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Talk-around Smoky Tower |
| 169.710 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Répéteur Smoky Tower, communications d'urgence uniquement |
| 165.900 | 165.900 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de cour, Hines Creek |
| 169.815 | 169.815 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de cour, Hines Creek |
| 170.100 | 170.100 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de grumes, canal routier Camp 11 SE de Grande Prairie |
| 170.700 | 170.700 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de grumes, canal routier principal, région de Hines Creek |
| 170.910 | 170.910 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de grumes, région de Hines Creek |
| 173.460 | 173.460 | Canadian Forest Products Ltd | Transport de grumes, Camp 2 & 5 SE Grande Prairie |
| 153.335 | 153.335 | Conoco Phillips Canada | Deep Valley Creek, AB, route uniquement |
| 173.460 | 173.460 | Conoco Phillips Canada | Route Surmont Nord, SW de Cheecham, AB |
| 173.970 | 173.970 | Conoco Phillips Canada | Route Surmont Sud, SW de Cheecham, AB |
| 163.995 | 163.995 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de grumes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 164.175 | 164.175 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de grumes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 169.725 | 169.725 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de grumes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 170.205 | 170.205 | Daishowa-Marubeni Int'l | Canal de cour, Peace River |
| 171.555 | 171.555 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transport de grumes, rayon de 150 km autour de Manning |
| 165.765 | 165.765 | Devon Canada Corp | Canal routier-East Pike (Kirby Airstrip) Road, SE de Conklin |
| 170.205 | 170.205 | Devon Canada Corp | Canal routier-East Jackfish (Paulès) Road, SE de Conklin |
| 171.555 | 171.555 | Devon Canada Corp | Canal routier-West Pike Road, SE de Conklin |
| 151.745 | 151.745 | Encana Corporation | Rayon de 25 km de Kakwa/Amerada Rd. Nord de Grande Cache |
| 163.260 | 163.260 | Footner Forest Products | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 165.300 | 165.300 | Footner Forest Products | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 165.540 | 165.540 | Footner Forest Products | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 166.035 | 166.035 | Footner Forest Products | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de High Level |
| 165.765 | 165.765 | La Crete Sawmills Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de La Crete |
| 154.100 | 154.100 | MD of Greenview Forestry | Route principale, Debolt à Grande Cache (LAD ch 1 en BC) |
| 167.430 | 167.430 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de grumes, rayon de 200 km autour de Marianna Lakes |
| 167.580 | 167.580 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de grumes, rayon de 200 km autour de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de grumes, rayon de 200 km autour de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Fox Creek |
| 165.900 | 165.900 | Northeastern Alberta Lumbering Association | Transport de grumes, rayon de 110 km autour de Heart Lake |
| 173.310 | 173.310 | Northland Forest Products Ltd | Transport de grumes, rayon de 165 km autour de Fort McMurray |
| 156.390 | 156.390 | Roger's Logging Ltd | Transport de grumes, rayon de 125 km autour de Slave Lake |
| 159.645 | 159.645 | Roger's Logging Ltd | Chargement de camions, rayon de 125 km autour de Slave Lake |
| 163.005 | 163.005 | Seven Generations Energy Ltd | Contrôle routier, Archie Road Way |
| 161.820 | 161.820 | Seven Generations Energy Ltd | Canal routier, Teddy Lane |
| 150.410 | 150.410 | Slave Lake Pulp Corp. | Transport de grumes, rayon de 125 km autour de Slave Lake, Bush 2 |
| 164.565 | 164.565 | Slave Lake Pulp Corp. | Transport de grumes, rayon de 125 km autour de Slave Lake, Bush 1 |
| 166.395 | 166.395 | Slave Lake Pulp Corp. | Canal de cour, Slave Lake |
| 169.545 | 169.545 | Suncore Energy Inc | Zone Ft. MacKay |
| 167.235 | 162.255 | Sundance Forest Industries Ltd | Transport de grumes, répéteur Elk River |
| 173.970 | 173.970 | Sundance Forest Industries Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Edson |
| 168.840 | 168.840 | Tall Pine Timber Co. Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Wolf Lake |
| 168.300 | 168.300 | Teck Resources Limited | Route d'accès NW Ft. MacKay (Yellow Road) |
| 170.910 | 170.910 | Teck Resources Limited | Route d'accès NW Ft. MacKay (Teck Road) |
| 172.515 | 172.515 | Teck Resources Limited | Route d'accès NW Ft. MacKay (White Road) |
| 161.820 | 161.820 | Tolko Industries Ltd | Transport de grumes, rayon de 160 km autour de High Level |
| 168.300 | 168.300 | Tolko Industries Ltd | Canal de cour, High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transport de grumes, rayon de 120 km autour de High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transport de grumes, rayon de 160 km autour de High Level |
| 164.310 | 164.310 | Vanderwell Contractors | Canal de cour et transport de grumes, 100 km autour de Slave Lake |
| 165.795 | 165.795 | Vanderwell Contractors | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Vanderwell Contractors | Transport de grumes, rayon de 220 km autour de Algar Lake |
| 156.390 | 156.390 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 159.645 | 159.645 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 161.820 | 161.820 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 163.005 | 163.005 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 164.310 | 164.310 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 165.540 | 165.540 | Weldwood of Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Hinton |
| 167.580 | 167.580 | Weldwood of Canada Ltd | Canal de cour et ligne de feu, 100 km autour de Hinton |
| 150.215 | 150.215 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, zone E8 sud Haul Grande Cache |
| 151.715 | 150.395 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, Grande Cache, répéteur Copton |
| 162.165 | 162.165 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de cour, Edson |
| 163.260 | 163.260 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 140 km autour de Slave Lake et Edson |
| 166.035 | 166.035 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 140 km autour de Slave Lake |
| 168.105 | 168.105 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de cour, Slave Lake |
| 172.335 | 172.335 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, rayon de 240 km autour de Slave Lake |
| 150.635 | 150.635 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, route Nose Mtn., sud de Grande Prairie |
| 150.785 | 150.785 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, MA2 Kakwa Haul, zone Grande Cache |
| 168.840 | 168.840 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, transport principal simplex, sud de Grande Prairie |
| 169.125 | 169.125 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, transport flex simplex, sud de Grande Prairie |
| 169.545 | 169.545 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, MA2 Highway haul, zone Grande Prairie |
| 171.555 | 171.555 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transport de grumes, E8 North haul, zone Grande Cache |
| 168.105 | 168.105 | Zavisha Sawmills Ltd | Transport de grumes, rayon de 80 km autour de Hines Creek |
| 162.450 | 162.450 | Zeidler Forest Industries Ltd | Chargement de camions, rayon de 170 km autour de Slave Lake |
| 165.300 | 165.300 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de Slave Lake |
| 165.540 | 165.540 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transport de grumes, rayon de 170 km autour de Slave Lake |
| 169.815 | 169.815 | Zell Industries Inc | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Zell Industries Inc | Transport de grumes, rayon de 100 km autour de Elk River |
| Fréquence TX (MHz) | Fréquence RX (MHz) | Conditions de fréquence |
|---|---|---|
| 153.050 | 153.050 | Mobiles licenciés. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant un rayon de 90 km autour de Strathmore, Alberta. |
| 154.100 | 154.100 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant le Grand Vancouver, la vallée du Fraser à l'ouest de Hope, l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, Colombie-Britannique, au sud de la latitude 53°30'00" (c.-à-d. au sud d'Edmonton) et un rayon de 100 km autour de Bonnyville, Alberta (LAD-1). |
| 154.325 | 154.325 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant le Grand Vancouver, la vallée du Fraser à l'ouest de Hope et l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, Colombie-Britannique (LAD-3). |
| 158.940 | 158.940 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement (LAD-2). |
| 162.210 | 162.210 | Mobiles licenciés. Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant un rayon de 50 km autour de Crossfield, Alberta. |
| 163.050 | 163.050 | Mobiles licenciés. Alberta, Saskatchewan et Manitoba uniquement. Excluant au nord de la latitude 53°00'00" et à l'est de la longitude 104°00'00" en Saskatchewan. |
| 165.480 | 165.480 | Mobiles licenciés. Alberta, Saskatchewan et Manitoba uniquement. |
| 166.620 | 166.620 | Mobiles licenciés. Alberta et Saskatchewan uniquement. Excluant au sud de la latitude 50°00'00", un rayon de 50 km autour de Calgary, Alberta, un rayon de 50 km autour de Magrath, Alberta, un rayon de 110 km autour de Wiseton, Saskatchewan et un rayon de 110 km autour de Fillmore, Saskatchewan. |
| 168.120 | 168.120 | Mobiles licenciés. Alberta uniquement. Excluant un rayon de 50 km autour de Lake Louise, Alberta. |
| 173.370 | 173.370 | Mobiles licenciés. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut uniquement. Excluant un rayon de 50 km autour de Saskatoon, Saskatchewan et un rayon de 50 km autour de Margo, Saskatchewan (LAD4). |
📦 Contenu de la boîte ?
Votre achat est complet et prêt pour vos aventures. De nombreux accessoires sont disponibles séparément pour compléter votre équipement.
- Unité radio RT85
- Antenne caoutchouc double bande
- Batterie lithium-ion
- Chargeur de bureau 110V Amérique du Nord
- Clip ceinture
- Instructions
⚙️ Spécifications techniques (Retevis RT85)
Général :
- Capacité de canaux : 128
- Tension de fonctionnement : 7.4VDC
- Température de fonctionnement (corps du radio) : -10°C à +50°C
- Poids (corps du radio) : 106g
- Dimensions (hors antenne) : 116 x 53 x 36mm
Récepteur :
- Fréquence : 136-174 / 400-480 (Programmation par ordinateur requise)
- Sensibilité : <0.2 uV
- Puissance audio : >500mW
- Stabilité de fréquence : 5ppm
Émetteur :
- Fréquence : 136-174 / 400-480 (Programmation par ordinateur requise)
- Puissance RF : 5W (4W UHF)
- Modulation : FM
- Stabilité de fréquence : 5ppm
- Déviation maximale de fréquence : <+/- 5KHz
Partager
