4X4 WAVERS
RT85 BC RR LADD Radio de Registro Móvil Terrestre Overlanding
RT85 BC RR LADD Radio de Registro Móvil Terrestre Overlanding
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Frecuencia Comercial:
- VHF: 138.025 - 173.975 (REQUIERE PROGRAMACIÓN POR COMPUTADORA)
- UHF: 406.125 - 429.975 (REQUIERE PROGRAMACIÓN POR COMPUTADORA)
- UHF: 450.025 - 469.975 (REQUIERE PROGRAMACIÓN POR COMPUTADORA)
Certificado por ISED - (IC: 23137-RT85) bajo RSS-119 para uso en frecuencias comerciales de radio móvil terrestre como los canales RR y LADD (caminos forestales, zonas remotas, carreteras del oeste de Canadá), hacen de este radio una excelente opción para comunicaciones en viajes de aventura.Se requiere una licencia válida de radio móvil terrestre de ISED para el Apéndice RR y B1 antes de su despliegue. La solicitud puede descargarse aquí (requiere Adobe Reader gratuito)
Equipado con una antena estándar de goma de doble banda, un paquete de batería de ion de litio y un cargador de escritorio para Norteamérica de 110V, este radio está completo desde el primer momento. Hay numerosos accesorios disponibles para completar tu compra y estar listo para tus aventuras.
Especificaciones:
General:
- Canales: 128
- Voltaje de operación: 7.4VDC
- Temperatura de operación (cuerpo del radio): -10 -> +50 C
- Peso (cuerpo del radio): 106g
- Dimensiones (sin antena): 116 x 53 x 36mm
Receptor:
- Frecuencia: 136-174 / 400-480 (REQUIERE PROGRAMACIÓN POR COMPUTADORA)
- Sensibilidad: <0.2 uV
- Ancho de banda ocupado: <16KHz
- Potencia de audio: >500mW
- Distorsión de audio: <10%
- Estabilidad de frecuencia: 5ppm
- Consumo de corriente: 60mA -> 250mA
- Respuesta de audio (300-3400Hz): +7~-12.5dB
Transmisor:
- Frecuencia: 136-174 / 400-480 (REQUIERE PROGRAMACIÓN POR COMPUTADORA)
- Potencia RF: 5W (4W UHF)
- Modulación: FM
- Potencia espuria: <=15dB
- Ruido de modulación: <-40dB
- Distorsión de modulación: <5%
- Estabilidad de frecuencia: 5ppm
- Desviación máxima de frecuencia: <+/- 5KHz
- Consumo de corriente: <1600mAh
- Respuesta de audio (300-3400Hz): +6.5~-14dB
- Potencia de canal adyacente: <65dB
Contenido de la caja:
- Radio RT85
- Antena de doble banda
- Batería de ion de litio
- Cargador de escritorio
- Clip para cinturón
- Instrucciones
Este radio es capaz de las siguientes frecuencias, lo que lo hace una buena opción para caminos forestales y zonas remotas:
Canales de carretera RR:
| Canal | Frecuencia (MHz) | Restricciones |
|---|---|---|
| RR-01 | 150.080 | |
| RR-02 | 150.110 | |
| RR-03 | 150.140 | |
| RR-04 | 150.185 | |
| RR-05 | 150.200 | |
| RR-06 | 150.245 | |
| RR-07 | 150.260 | |
| RR-08 | 150.320 | |
| RR-09 | 150.365 | |
| RR-10 | 150.410 | |
| RR-11 | 150.440 | |
| RR-12 | 150.500 | |
| RR-13 | 150.530 | |
| RR-14 | 150.545 | |
| RR-15 | 150.560 | |
| RR-16 | 150.590 | |
| RR-17 | 150.680 | |
| RR-18 | 150.710 | |
| RR-19 | 150.770 | |
| RR-20 | 150.830 | No usar dentro de 64 km del estado de Alaska |
| RR-21 | 151.010 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-22 | 151.130 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-23 | 151.190 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-24 | 151.220 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-25 | 151.310 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-26 | 151.340 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-27 | 151.370 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-28 | 151.430 | No usar dentro de 64 km del estado de Alaska |
| RR-29 | 151.460 | No usar dentro de 64 km del sur de Columbia Británica |
| RR-30 | 151.490 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-31 | 151.520 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-32 | 151.580 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| RR-33 | 151.610 | |
| RR-34 | 151.640 | No usar dentro de 64 km del estado de Washington |
| RR-35 | 151.670 | No usar dentro de 20 km de Victoria, Columbia Británica |
Canales de carga RR:
| Canal | Frecuencia (MHz) | Restricciones |
|---|---|---|
| LD-1 | 151.700 | |
| LD-2 | 151.745 | No usar dentro de 64 km de la frontera sur de Columbia Británica, dentro de 50 km de Ketchikan, Alaska, o dentro de 200 km de Juneau, Alaska. |
| LD-3 | 151.790 | No usar dentro de 20 km de Victoria, Columbia Británica |
| LD-4 | 151.805 | No usar dentro de 64 km de la frontera Canadá-Estados Unidos |
| LD-5 | 151.850 | No usar dentro de 85 km de Petersburg, Alaska |
Canales B1 LADD del oeste de Canadá:
| Frecuencia TX (MHz) | Frecuencia RX (MHz) | Condiciones de frecuencia |
|---|---|---|
| 153.050 | 153.050 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 90 km de Strathmore, Alberta. |
| 154.100 | 154.100 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Alberta, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo Gran Vancouver, Valle Fraser al oeste de Hope, Isla de Vancouver al sur de Nanaimo, Columbia Británica, al sur de 53°30'00" latitud (es decir, al sur de Edmonton) y un radio de 100 km de Bonnyville, Alberta (LAD-1). |
| 154.325 | 154.325 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo Gran Vancouver, Valle Fraser al oeste de Hope e Isla de Vancouver al sur de Nanaimo, Columbia Británica (LAD-3). |
| 158.940 | 158.940 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut (LAD-2). |
| 162.210 | 162.210 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 50 km de Crossfield, Alberta. |
| 163.050 | 163.050 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Excluyendo al norte de 53°00'00" latitud y al este de 104°00'00" longitud en Saskatchewan. |
| 165.480 | 165.480 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan y Manitoba. |
| 166.620 | 166.620 | Móviles con licencia. Solo Alberta y Saskatchewan. Excluyendo al sur de 50°00'00" latitud, un radio de 50 km de Calgary, Alberta, un radio de 50 km de Magrath, Alberta, un radio de 110 km de Wiseton, Saskatchewan y un radio de 110 km de Fillmore, Saskatchewan. |
| 168.120 | 168.120 | Móviles con licencia. Solo Alberta. Excluyendo un radio de 50 km de Lake Louise, Alberta. |
| 173.370 | 173.370 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 50 km de Saskatoon, Saskatchewan y un radio de 50 km de Margo, Saskatchewan (LAD‑4). |
Especificaciones de cumplimiento de ISED (Industria Canadá)
| Número de empresa: | 23137 |
| Nombre de la empresa: | Shenzhen Retevis Technology Co., Ltd. |
| Número de certificación: | 23137-RT85 |
| Fecha de aprobación: | Lun 10 Ago 00:00:00 EDT 2020 |
| Tipo de certificación: | Radio |
| Número de identificación de versión de hardware (HVIN): | RT85 |
| Nombre de marketing del producto (PMN): | RT85 |
| Nombre de marketing del host (HMN): | -- |
| Número de identificación de versión de firmware (FVIN): | V1.00 |
| Descripción del equipo: | Transceptor analógico |
| Tipo de equipo de radio: | Transmisor y receptor móvil terrestre (27.41-960 MHz) |
Compartir
