4X4 WAVERS
Radio Retevis RT85 para Carreteras de Tala del Norte de Alberta con Canales LADD
Radio Retevis RT85 para Carreteras de Tala del Norte de Alberta con Canales LADD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retevis RT85 Radio Móvil Terrestre de Doble Banda de 5W Certificado por ISED (Compatible con RR y LADD) - Edición Alberta
¡Atención, el segmento de valor acaba de recibir una mejora masiva! El Retevis RT85 es el radio comercial robusto, de alto rendimiento y Certificado por ISED de doble banda que demanda el oeste de Canadá. Diseñado para las condiciones extremas de las carreteras de recursos y zonas remotas de Alberta, el RT85 ofrece una solución de comunicación verdaderamente resistente que supera a otros radios de precio económico.
🇨🇦 La Ventaja Robusta: Construido para las Zonas Remotas y Carreteras de Recursos de Alberta
El RT85 no es solo otro radio; es un asesino de 5R construido con materiales y mano de obra de calidad. En comparación con dispositivos de nivel básico similares, obtienes: audio más fuerte, una carcasa más duradera y un valor excepcional. Precio competitivo, pero construido para dominar tu lugar de trabajo o aventura.
- ✅ Certificado por ISED (IC: 23137-RT85): Cumple completamente con RSS-119 para uso en frecuencias comerciales de radio móvil terrestre, incluyendo los canales esenciales **RR (Resource Road)** y **LADD (Logging and Access Road)** usados en todo el oeste de Canadá. Se requiere una licencia válida de radio móvil terrestre ISED para el Apéndice 1 y B1 antes de su despliegue. Descarga la solicitud de licencia aquí (Requiere Adobe reader).
- 🔥 Potencia de Salida Verdadera de 5W: Potencia de transmisión excepcional para comunicaciones confiables a larga distancia en carreteras de tala, sitios de petróleo y gas, y rutas de aventura.
- 🔊 Audio Más Fuerte y Claro: Corta el ruido del lugar de trabajo y sonidos de vehículos con un rendimiento de audio mejorado.
- 🔋 Memoria Extendida: Casi el doble de canales de memoria (128 en total) comparado con competidores, dándote espacio para todas tus frecuencias críticas de recursos y empresa.
- 🖥️ Pantalla LCD Moderna: Pantalla clara y moderna para una gestión y visibilidad fácil de canales, incluso con poca luz.
🚨 IMPORTANTE: Directrices de Operación del Radio
Estamos comprometidos con la operación segura. Haz clic aquí y escucha las directrices de operación segura para este radio.
Aviso de Compra en Paquete Múltiple:
Por favor permita un tiempo de entrega de 7-12 días para pedidos en paquete múltiple debido al tiempo requerido para la adquisición y preprogramación de las frecuencias solicitadas.
📻 Capacidades de Frecuencia Comercial y de Carreteras de Recursos
El RT85 puede ser programado para los siguientes rangos. **Nota: Se requiere programación por computadora para todas las frecuencias comerciales y de recursos.**
- VHF: 138.025 - 173.975 (Requiere programación por computadora)
- UHF: 406.125 - 429.975 (Requiere programación por computadora)
- UHF: 450.025 - 469.975 (Requiere programación por computadora)
➡️ ¿Eres un operador de radioaficionado con licencia? Si buscas la versión "HAM" de 2M / 70CM de este radio, ¡haz clic aquí!
🌲 Frecuencias Preprogramadas para Operaciones en Alberta, Canadá
El RT85 es una excelente opción para **Carreteras de Tala, Zonas Remotas y Autopistas del Oeste de Canadá**. La siguiente tabla lista algunas de las empresas y frecuencias específicas de área en las que el RT85 puede operar (rango VHF). Tu radio puede ser programado con esta información para estar listo para el sitio de trabajo.
¡Seguridad primero! Estas frecuencias solo pueden usarse para comunicaciones relacionadas con las operaciones de la empresa especificada y solo en el área designada. No se permite otro uso. Debes obtener el permiso de la empresa especificada y tener una licencia válida de estación móvil de radio.
Por razones de seguridad, se recomienda que las empresas que talan en la misma área consulten entre sí y designen una frecuencia para que todos la usen mientras viajan por la carretera de acceso. El permiso expira cuando la empresa termina sus operaciones en esa carretera de acceso.
Al solicitar tu licencia, debes pedir los siguientes apéndices de licencia:
- Apéndice 1 para obtener las frecuencias de la industria forestal de Alberta.
- Apéndice B1 para obtener el paquete básico de 10 frecuencias VHF para uso móvil general solamente.
| Frecuencia TX (MHz) | Frecuencia RX (MHz) | Empresa / Usuario | Área de Uso |
|---|---|---|---|
| 170.565 | 170.565 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Canal de patio - Grande Prairie |
| 172.035 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, comunicación directa en Nose Mtn. - Grande Prairie |
| 172.515 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, comunicación directa en Saddle Hills West - Grande Prairie |
| 172.995 | 172.035 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, repetidor Nose Mtn. - Grande Prairie |
| 174.000 | 172.515 | Ainsworth Lumber Co. Ltd | Transporte de troncos, repetidor Saddle Hills West - Grande Prairie |
| 163.005 | 163.005 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Marianna Lakes |
| 164.310 | 164.310 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transporte de troncos, radio de 170 km de Algar Lake |
| 165.795 | 165.795 | Alberta Pacific Forest Ind. | Transporte de troncos, radio de 170 km de Algar Lake |
| 170.490 | 170.490 | Alberta Pacific Forest Ind. | Canal de patio, sitio de molino AL-PAC en Grassland |
| 150.410 | 150.410 | Bailly’s Transload Ltd. | Canal de patio, radio de 20 km de: Dimsdale, Gold Creek y Sexsmith |
| 165.765 | 165.765 | Bigstone Forestry Inc. | Transporte de troncos/campamento, radio de 110 km de Teepee Lake |
| 165.420 | 165.420 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Whitecourt |
| 171.150 | 171.150 | Blueridge Lumber (1981) Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Fox Creek |
| 164.610 | 164.610 | Boucher Bros. Lumber Ltd | Canal de patio, molino Nampa |
| 170.565 | 170.565 | BP Canada Energy | Canal de carretera - sitio Terre De Grace Ft. Mackay |
| 171.150 | 171.150 | BP Canada Energy | Canal de carretera - sitio Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.035 | 172.035 | BP Canada Energy | Canal de carretera - sitio Terre De Grace Ft. Mackay |
| 172.515 | 172.515 | BP Canada Energy | Canal de carretera - sitio Terre De Grace Ft. Mackay |
| 170.040 | 170.040 | Brewster Construction Ltd | Canal de patio, sitio de molino Red Earth DMI Brewster Lumber |
| 170.145 | 170.145 | Brewster Construction Ltd | Transporte de troncos, radio de 160 km del sitio de molino Red Earth DMI Brewster Lumber |
| 168.630 | 168.630 | Buchanan Lumber | Canal de patio y transporte de troncos, radio de 100 km de High Prairie |
| 171.210 | 171.210 | Buchanan Lumber | Transporte de troncos, radio de 100 km de High Prairie |
| 166.140 | 166.140 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de patio, campamento de molino Grande Prairie 1 & 9 Canal de carretera |
| 170.400 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Comunicación directa repetidor Debolt |
| 171.780 | 170.400 | Canadian Forest Products Ltd | Repetidor Debolt, solo comunicaciones de emergencia |
| 166.770 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Comunicación directa Smoky Tower |
| 169.710 | 166.770 | Canadian Forest Products Ltd | Repetidor Smoky Tower, solo comunicaciones de emergencia |
| 165.900 | 165.900 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de patio, Hines Creek |
| 169.815 | 169.815 | Canadian Forest Products Ltd | Canal de patio, Hines Creek |
| 170.100 | 170.100 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, canal de carretera Camp 11 al sureste de Grande Prairie |
| 170.700 | 170.700 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, canal principal de carretera, área de Hines Creek |
| 170.910 | 170.910 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, área de Hines Creek |
| 173.460 | 173.460 | Canadian Forest Products Ltd | Transporte de troncos, Camp 2 & 5 al sureste de Grande Prairie |
| 153.335 | 153.335 | Conoco Phillips Canada | Deep Valley Creek, AB, solo carretera |
| 173.460 | 173.460 | Conoco Phillips Canada | Carretera Surmont Norte, al suroeste de Cheecham, AB |
| 173.970 | 173.970 | Conoco Phillips Canada | Carretera Surmont Sur, al suroeste de Cheecham, AB |
| 163.995 | 163.995 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 164.175 | 164.175 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 169.725 | 169.725 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 170.205 | 170.205 | Daishowa-Marubeni Int'l | Canal de patio, Peace River |
| 171.555 | 171.555 | Daishowa-Marubeni Int'l | Transporte de troncos, radio de 150 km de Manning |
| 165.765 | 165.765 | Devon Canada Corp | Canal de carretera-East Pike (Pista Kirby) al sureste de Conklin |
| 170.205 | 170.205 | Devon Canada Corp | Canal de carretera-East Jackfish (Paulès) al sureste de Conklin |
| 171.555 | 171.555 | Devon Canada Corp | Canal de carretera-West Pike al sureste de Conklin |
| 151.745 | 151.745 | Encana Corporation | Radio de 25 km de Kakwa/Amerada Rd. al norte de Grande Cache |
| 163.260 | 163.260 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 165.300 | 165.300 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 165.540 | 165.540 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 166.035 | 166.035 | Footner Forest Products | Transporte de troncos, radio de 170 km de High Level |
| 165.765 | 165.765 | La Crete Sawmills Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de La Crete |
| 154.100 | 154.100 | MD of Greenview Forestry | Carretera principal, Debolt a Grande Cache (canal LAD 1 en BC) |
| 167.430 | 167.430 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Marianna Lakes |
| 167.580 | 167.580 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 200 km de Whitecourt |
| 164.655 | 164.655 | Miller Western Forest Products Ltd. | Transporte de troncos, radio de 100 km de Fox Creek |
| 165.900 | 165.900 | Northeastern Alberta Lumbering Association | Transporte de troncos, radio de 110 km de Heart Lake |
| 173.310 | 173.310 | Northland Forest Products Ltd | Transporte de troncos, radio de 165 km de Fort McMurray |
| 156.390 | 156.390 | Roger's Logging Ltd | Transporte de troncos, radio de 125 km de Slave Lake |
| 159.645 | 159.645 | Roger's Logging Ltd | Carga de camiones, radio de 125 km de Slave Lake |
| 163.005 | 163.005 | Seven Generations Energy Ltd | Control de carretera, Archie Road Way |
| 161.820 | 161.820 | Seven Generations Energy Ltd | Canal de carretera, Teddy Lane |
| 150.410 | 150.410 | Slave Lake Pulp Corp. | Transporte de troncos, radio de 125 km de Slave Lake, Bush 2 |
| 164.565 | 164.565 | Slave Lake Pulp Corp. | Transporte de troncos, radio de 125 km de Slave Lake, Bush 1 |
| 166.395 | 166.395 | Slave Lake Pulp Corp. | Canal de patio, Slave Lake |
| 169.545 | 169.545 | Suncore Energy Inc | Área Ft. MacKay |
| 167.235 | 162.255 | Sundance Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, repetidor Elk River |
| 173.970 | 173.970 | Sundance Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Edson |
| 168.840 | 168.840 | Tall Pine Timber Co. Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Wolf Lake |
| 168.300 | 168.300 | Teck Resources Limited | Carretera de recursos NW área Ft. MacKay (Yellow Road) |
| 170.910 | 170.910 | Teck Resources Limited | Carretera de recursos NW área Ft. MacKay (Teck Road) |
| 172.515 | 172.515 | Teck Resources Limited | Carretera de recursos NW área Ft. MacKay (White Road) |
| 161.820 | 161.820 | Tolko Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 160 km de High Level |
| 168.300 | 168.300 | Tolko Industries Ltd | Canal de patio, High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 120 km de High Prairie |
| 171.330 | 171.330 | Tolko Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 160 km de High Level |
| 164.310 | 164.310 | Vanderwell Contractors | Canal de patio y transporte de troncos, 100 km de Slave Lake |
| 165.795 | 165.795 | Vanderwell Contractors | Transporte de troncos, radio de 100 km de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Vanderwell Contractors | Transporte de troncos, radio de 220 km de Algar Lake |
| 156.390 | 156.390 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 159.645 | 159.645 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 161.820 | 161.820 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 163.005 | 163.005 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 164.310 | 164.310 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 165.540 | 165.540 | Weldwood of Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 100 km de Hinton |
| 167.580 | 167.580 | Weldwood of Canada Ltd | Canal de patio y línea de fuego, 100 km de Hinton |
| 150.215 | 150.215 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, área E8 sur Haul Grande Cache |
| 151.715 | 150.395 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, Grande Cache, repetidor Copton |
| 162.165 | 162.165 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de patio, Edson |
| 163.260 | 163.260 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 140 km de Slave Lake y Edson |
| 166.035 | 166.035 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 140 km de Slave Lake |
| 168.105 | 168.105 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Canal de patio, Slave Lake |
| 172.335 | 172.335 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, radio de 240 km de Slave Lake |
| 150.635 | 150.635 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, carretera Nose Mtn., al sur de Grande Prairie |
| 150.785 | 150.785 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, MA2 Kakwa Haul, área Grande Cache |
| 168.840 | 168.840 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, transporte principal simplex, al sur de Grande Prairie |
| 169.125 | 169.125 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, transporte flex simplex, al sur de Grande Prairie |
| 169.545 | 169.545 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, MA2 Highway haul, área Grande Prairie |
| 171.555 | 171.555 | Weyerhaeuser Canada Ltd | Transporte de troncos, E8 North haul, área Grande Cache |
| 168.105 | 168.105 | Zavisha Sawmills Ltd | Transporte de troncos, radio de 80 km de Hines Creek |
| 162.450 | 162.450 | Zeidler Forest Industries Ltd | Carga de camiones, radio de 170 km de Slave Lake |
| 165.300 | 165.300 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 170 km de Slave Lake |
| 165.540 | 165.540 | Zeidler Forest Industries Ltd | Transporte de troncos, radio de 170 km de Slave Lake |
| 169.815 | 169.815 | Zell Industries Inc | Transporte de troncos, radio de 100 km de Slave Lake |
| 170.700 | 170.700 | Zell Industries Inc | Transporte de troncos, radio de 100 km de Elk River |
| Frecuencia TX (MHz) | Frecuencia RX (MHz) | Condiciones de Frecuencia |
|---|---|---|
| 153.050 | 153.050 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 90 km de Strathmore, Alberta. |
| 154.100 | 154.100 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Alberta, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo Greater Vancouver, Fraser Valley al oeste de Hope, Vancouver Island al sur de Nanaimo, Columbia Británica, al sur de 53°30'00" latitud (es decir, al sur de Edmonton) y radio de 100 km de Bonnyville, Alberta (LAD-1). |
| 154.325 | 154.325 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo Greater Vancouver, Fraser Valley al oeste de Hope y Vancouver Island al sur de Nanaimo, Columbia Británica (LAD-3). |
| 158.940 | 158.940 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut (LAD-2). |
| 162.210 | 162.210 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 50 km de Crossfield, Alberta. |
| 163.050 | 163.050 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Excluyendo al norte de 53°00'00" latitud y al este de 104°00'00" longitud en Saskatchewan. |
| 165.480 | 165.480 | Móviles con licencia. Solo Alberta, Saskatchewan y Manitoba. |
| 166.620 | 166.620 | Móviles con licencia. Solo Alberta y Saskatchewan. Excluyendo al sur de 50°00'00" latitud, un radio de 50 km de Calgary, Alberta, un radio de 50 km de Magrath, Alberta, un radio de 110 km de Wiseton, Saskatchewan y un radio de 110 km de Fillmore, Saskatchewan. |
| 168.120 | 168.120 | Móviles con licencia. Solo Alberta. Excluyendo un radio de 50 km de Lake Louise, Alberta. |
| 173.370 | 173.370 | Móviles con licencia. Solo Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut. Excluyendo un radio de 50 km de Saskatoon, Saskatchewan y un radio de 50 km de Margo, Saskatchewan (LAD4). |
📦 ¿Qué Hay en la Caja?
Tu compra viene completa y lista para tus aventuras. Numerosos accesorios están disponibles por separado para completar tu configuración.
- Unidad de Radio RT85
- Antena de Doble Banda tipo Rubber Duck
- Paquete de Batería de Ion de Litio
- Cargador de Escritorio 110V para Norteamérica
- Clip para Cinturón
- Instrucciones
⚙️ Especificaciones Técnicas (Retevis RT85)
General:
- Capacidad de Canales: 128
- Voltaje de Operación: 7.4VDC
- Temperatura de Operación (Cuerpo del Radio): -10°C a +50°C
- Peso (Cuerpo del Radio): 106g
- Dimensiones (Sin Antena): 116 x 53 x 36mm
Receptor:
- Frecuencia: 136-174 / 400-480 (Requiere programación por computadora)
- Sensibilidad: <0.2 uV
- Potencia de Audio: >500mW
- Estabilidad de Frecuencia: 5ppm
Transmisor:
- Frecuencia: 136-174 / 400-480 (Requiere programación por computadora)
- Potencia RF: 5W (4W UHF)
- Modulación: FM
- Estabilidad de Frecuencia: 5ppm
- Desviación Máxima de Frecuencia: <+/- 5KHz
Compartir
